تجربهها و نتایج واقعی از مسیر چرخه اینوستینگ
هر ویدیو، بخشی از مسیر افرادی هست که با استفاده از چرخه اینوستینگ، نظم مالی و آرامش رو جایگزین نوسان روزانه کردن.
اینجا عددها حرف نمیزنن؛ تجربهها حرف میزنن👇
آقای حسین مرادی (عضو کلاب آکاوست)
خانم سحر صفری (عضو کلاب آکاوست)
آقای امیر (عضو کلاب آکاوست)
آقای میثاق ایمانی فرد (عضو کلاب آکاوست)
آقای محمد محرابی (عضو کلاب آکاوست)
آقای امیر پیشرو (عضو کلاب آکاوست)
در چرخه اینوستینگ، سود فقط عدد نیست؛ آرامشه.
حالا که نتایج واقعی رو دیدی، نوبت توئه.
چرخه اینوستینگ برای همه نیست، فقط برای کسانی که میخوان از هیجان به سمت نظم مالی حرکت کنن.
فهرست اعضای فعال آکاوست
نمونهای از اعضای غیرتجاری با سبدهای فعال
| نام | شغل | سرمایه (میلیون تومان) |
|---|---|---|
| آقای ...وف | طلا ساز | 149,500,000 |
| امی....شرو | فروش تجهیزات شبکه | 230,000,000 |
| امیر ش..وندی | آزاد | 140,300,000 |
| امیرحس....بادی | مدیر محصول کارگزاری آگاه | 661,250,000 |
| کیم...فیان | ارز دیجیتال | 293,250,000 |
| خانم ..ات | 3,306,250,000 | |
| شها......صاری | 565,000,000 | |
| هاد..یرفی | کارمند | 1,322,500,000 |
| ماه م....قش | خانه دار | 545,000,000 |
| آقای ب..ت | شرکت هوایی مپنا ایرانیان | 690,000,000 |
| آقای ب..ت | کارمند حسابداری | 261,050,000 |
| آقای ....رگانی | صنعت ساختمان و آموزش | 575,000,000 |
| آقای ....شرو | کارمند | 234,600,000 |
| خانم م....زاده | جواهرات | 23,600,000,000 |
| آقای ....وری | سرپرست کارگاه | 345,000,000 |
| آقای دی...ی | کارمند شرکت همکاران سیستم | 287,500,000 |
| موسس....ایه | تامین مالی معادن | 41,000,000,000 |
| آقای نی....ی | مبلمان و دکوراسیون داخلی | 201,250,000 |
| جوا....ری | کارمند -پیمانکار | 1,725,000,000 |
| رسو....رزاده | ذوب آهن اصفهان | 87,400,000 |
| رض.....یمی | دانشجو | 138,000,000 |
| تامی.....ماوند | وارد کننده لوازم خانگی | 42,876,000,000 |
| رض....یمی | کارمند آهن فروشی | 1,481,200,000 |
| ند.....ور | تریدر - شرکت تولیدی | 2,127,500,000 |
| محم...حمانی | مدرس دانشگاه | 910,000,000 |
| عب....سفی | 115,000,000 | |
| آقای ....فی | کارمند شرکت نفت | 345,000,000 |
| محس..... نوری | پخش مواد غذایی | 661,250,000 |
| مح....خ | دانشجو پزشکی | 805,000,000 |
| محم.....شادجم | مهندس شرکت ملی صنایع مس | 1,150,000,000 |
| محم...میری | راننده بیل مکانیکی | 138,000,000 |
| خانم مون....افرین | مالک گالری هنری | 11,200,000,000 |
| پر.....سفی | کارمند | 117,300,000 |
| خانم ی...فی نیا | کارمند فروشگاه | 345,000,000 |
| مه..وری | 287,500,000 | |
| سید دا..پین چی | کارگاه برد الکترونیک | 651,590,000 |
| جو..منان | نظامی | 575,000,000 |
| می...اجه پور | 345,000,000 | |
| آقای ....م لی | فرهنگی | 172,500,000 |
| امی..نجبر | آزاد | 3,967,500,000 |
| حس...ه وند | لابراتوار دندان پزشکی | 535,000,000 |
| مح...منی | طلافروش | 2,248,250,000 |
| خانم ف....یمی | بازنشسته بانک | 2,875,000,000 |
| آقای .....ننژاد | پزشک – متخصص پاتولوژی | 690,000,000 |
| آقای...یمی | معلم | 402,500,000 |
| آقای....دوی | بازنشسته | 230,000,000 |
| جناب ....روان | 575,000,000 | |
| س....ناری | کارمند | 230,000,000 |
| مح...یان | 389,850,000 | |
| خانم م....ضایی | مدیر رستوران | 1,290,000,000 |
| آقای ...فرد | فعال صنعتی و ساختمان | 48,500,000,000 |
| جناب غن .....اده | 575,000,000 | |
| سیا......لومی | ناشر | 830,000,000 |
| عل....مدی | کارمند | 1,322,500,000 |
| مجت...ی پور | کارمند | 230,000,000 |
| یا....دبر | کارمند | 1,322,500,000 |
| فاط...وی | طراحی لباس | 760,000,000 |
| ناد..مدی | کلینیک لیزر | 460,000,000 |
| پور.....رادی | آزاد | 1,190,250,000 |
| حاج....ینی | آزاد(صادرات) | 565,800,000 |
| محمد ام..گدلی | کارمند | 240,000,000 |
| نی....ن زاد | مدیر شرکت دارویی | 42,300,000,000 |
| خانم سم....روزی | - | 115,000,000 |
| مجی..ی بیگی | 575,000,000 | |
| سید م.....وی | کارمند | 575,000,000 |
| مس....لکی | برنامه نویس | 575,000,000 |
| ن..مدی | مشاور املاک | 230,000,000 |
| رض....نش | تولید مواد شیمیایی | 27,500,000,000 |
| خانم اله...تکار | مربی یوگا | 430,000,000 |
| م.....لقی | معلم | 230,000,000 |
| زه.....انی | آزاد | 4,628,750,000 |
| آقای ا ....سی | طلا فروشی | 287,500,000 |
| آوند م...ران | تبلیغات دیجیتال | 32,500,000,000 |
| آقای ج....نژاد | کارمند شرکت گاز | 598,000,000 |
| آقای .....مانپور | بیزینس مدیریت حسابداری قهوه | 1,138,500,000 |
| آقای ص .....اتی | تکنسین برق | 253,000,000 |
| آقای ع ....اده | کارمند | 230,000,000 |
| آقای قل ....پور | برنامه نویس جاوا | 345,000,000 |
| جناب ....لایی | 575,000,000 | |
| یوس....عبی | مهندس نرمافزار | 184,000,000 |
| سع....ری | 506,000,000 | |
| حام....ی | مدرس دانشگاه | 1,092,500,000 |
| محم....انی | آرایشگر | 655,500,000 |
| مح....یبی | موبایل فروش | 230,000,000 |
| سیا.....انیان | کارمند لابراتوار دندان سازی | 3,450,000,000 |
| مون....وری | خانه دار | 322,000,000 |
| آقای ....بری | هیئت علمی دانشگاه | 115,000,000 |
| سام.....ری | طلا فروش | 1,322,500,000 |
| آقای ...دیسی | مهندس مکانیک | 396,750,000 |
| آقا ....قوی | تولید کننده قطعات خودرو | 230,000,000 |
| آقای ح ....قی | آژانس هواپیمایی | 3,450,000,000 |
| ارشی....دونی | ساخت اسکلت ساختمان | 124,200,000 |
| حسی......اشفی | مشاور اینستاگرام | 143,750,000 |
| خانم نفی.....وادی | معاون دبستان | 535,000,000 |
| شه....اری | آزاد | 661,250,000 |
| شه.....وزی | آزاد | 661,250,000 |
| آقای ....خاری | - | 575,000,000 |
| آقا .....فلاکی | مهندس برق | 230,000,000 |
| جناب ...ار | 264,500,000 | |
| فریب....بدی | بازنشسته | 368,000,000 |
| یحی.....دنی | تجارت دان | 29,000,000,000 |
| فرش.....گری | بازنشسته | 1,150,000,000 |
| خانم اعت ....وند | بازنشسته | 1,322,500,000 |
| پیما.....ضایی | آرشیتکت | 30,417,500,000 |
| کو....عد | کارشناس آزمایشگاه | 230,000,000 |
| آقای ا ....ابی | بازنشسته | 368,000,000 |
| آقای ....فری | - | 552,000,000 |
| آقای ....ادتی | برقکار | 230,000,000 |
| آقای ....عیدی | کارمند | 376,050,000 |
| آقای ش ...بانی | نیروی دریایی ارتش | 200,000,000 |
| آقا ...لطفی | کارمند | 287,500,000 |
| آقای ....هر بلاسی | حسابدار | 575,000,000 |
| جنا ...طیبی | کارمند | 230,000,000 |
| امیر....فری | کارمند | 379,500,000 |
| ابوال.....یازی | کارمند | 460,000,000 |
| حمید.....رآباد | مغازه بازار گل | 1,150,000,000 |
| خانم رض...پور | کلینیک پوست | 760,000,000 |
| آقای ....ایی | 598,000,000 | |
| مه.....ادفر | شرکت خشکبار | 2,700,000,000 |
| عل.....صری | فروشگاه مبلمان | 661,250,000 |
| هو....غری | مدیر تدارکات در شرکت لیزینگ | 977,500,000 |
| مح.....یدی فر | کارمند | 1,897,500,000 |
| کی.....یری | 230,000,000 | |
| مجتب.....جانی | کارگر | 264,500,000 |
| عبا...شک | 437,000,000 | |
| حس...سمی | پرستار | 276,000,000 |
| سع...لامی | مدیر نانوایی | 172,500,000 |
| فره....سنی | کارمند معدن | 506,000,000 |
| خانم ....وجردی | آرایشگر | 517,500,000 |
| محم.....زبهانی | 500,000,000 | |
| محمد حسی.....دکی | حسابدار | 230,000,000 |
| محم.....هدی | روانشناس | 253,000,000 |
| نو....زاده | کارمند فروشگاه پوشاک | 661,250,000 |
| مس...یمی | مهندس کامپیوتر | 293,595,000 |
| صای..... راد | رستوران | 506,517,500 |
| محس.....اده | دبیر تربیت بدنی | 172,500,000 |
| آقای ...نی | پزشک عمومی | 230,000,000 |
| آقای ....کری | مهندس نفت | 5,750,000,000 |
| آقای .....ودی | - | 120,750,000 |
| جلیل ....ینی | 345,000,000 | |
| جناب ...سدی | 172,500,000 | |
| های.....دی پور | آزاد | 2,300,000,000 |
| مجتب....ارعی | فروشگاه لوازم کامپیوتر | 230,000,000 |
| آقای ....دانی | فروش تشک | 575,000,000 |
| جلا....ری | کارمند | 575,000,000 |
| حس..بی | کارمند وزارت بهداشت | 218,500,000 |
| یوس....ی | حمل و نقل | 3,560,000,000 |
| خانم مری...مدی | آرایشگر | 626,000,000 |
| عل.....زاد | کارشناس فروش | 304,175,000 |
| علی نور...هر | مهندس عمران | 379,500,000 |
| خانم پری.... زاد | مدیر استارتاپ فین تک | 4,100,000,000 |
| خانم فر.....لبیان | دکتر داروساز | 661,250,000 |
| خانم نر.....طانی | مدیرعامل شرکت نرم افزاری | 555,450,000 |
| شرکت سر....یا | تولید پوشاک | 31,000,000,000 |
| محس......یان | 1,023,500,000 | |
| رض.....رسی | هولدینگ | 529,000,000 |
| مهد......واه | 115,000,000 | |
| مهد.....زاده | دکوراسیون | 500,000,000 |
| آقا ....رچمی | آتشنشان | 345,000,000 |
| آقای ....یان | کارمند شرکت خصوصی | 230,000,000 |
| آقای ...ین | بازنشسته ارتش/مدرس توسعه فردی | 1,035,000,000 |
| آقای فر ....یان | کارمند هواپیمایی آسمان | 230,000,000 |
| آق ... کرد | برنامه نویس | 517,500,000 |
| آقای ......زاده | محیط بان | 609,500,000 |
| آقای ...ادی | تاسیسات ساختمانی | 149,500,000 |
| آقای ....ادی | ساپورت ایجنت | 747,500,000 |
| آقای ...ادی | برنامه نویس | 1,150,000,000 |
| آقای .... وتی | مهندس عمران-تولید بتن | 460,000,000 |
| جم.....یمی | - | 661,250,000 |
| جناب ...مند | 920,000,000 | |
| جو.....زادی | رستوران دار | 1,150,000,000 |
| خانم ند.....حمدی | فست فود | 510,000,000 |
| سع....ری | مکانیک دیزل | 462,875,000 |
| فرها....ودی | وکیل | 5,600,000,000 |
| آیدی.....اهی | مدیرعامل شرکت خصوصی | 3,306,250,000 |
| رض....قی | کارمند | 1,216,700,000 |
| موسسه یر..... نیک | خیریه | 2,130,000,000 |
| آقای ...خئی | معمار | 4,025,000,000 |
| امی.....تحی | مدیر و راننده آژانس | 694,312,500 |
| خانم س....فری | طراح لباس | 150,650,000 |
| عل....انی | مغازه دار | 1,725,000,000 |
| مج....مدی | مهندس تاسیسات | 575,000,000 |
| لیل....یمی | بازنشسته بانک | 600,300,000 |
| حی....مدی | مواد پلاستیک | 3,967,500,000 |
| باب......جزی | ناظر پروژه راهسازی | 280,000,000 |
| مح.....رابی | 12,547,500,000 | |
| آر....رابی | کارمند تابلو سازی | 423,200,000 |
| مهد.....مدی | کارمند | 575,000,000 |
| میلا....وست | املاک | 230,000,000 |
| آقای ...مدی | میوه فروش | 379,500,000 |
| آقای ...دی نصر | پرستار | 1,150,000,000 |
| آقای م ....بی | تولید چرم و فعال صنعت غذایی | 1,235,100,000 |
| آقای ....رمی | کارگر | 460,000,000 |
| آقای ....مدی | توزیع و پخش لوازم جانبی موبایل | 575,000,000 |
| آقای مح ...یان | تحلیلگر بازارهای جهانی | 345,000,000 |
| آقای .....ود زاده | - | 1,541,000,000 |
| آقای ....ودی | معلم | 138,000,000 |
| اح....جفی | 4,255,000,000 | |
| سلما...... پور | تریدر اسبق | 2,265,500,000 |
| زهر....ادی | معمار | 2,170,000,000 |
| صاب.....رتانی | مشاور حقوقی | 258,750,000 |
| سح.....جمند | مدرس زبان | 714,150,000 |
| نیما ن ...ی | 575,000,000 | |
| جناب ...تی | 149,500,000 | |
| مه.....رکی | معاملات الگوریتم کریپتو | 11,500,000,000 |
| تو.....ران | انبوه سازی | 39,000,000,000 |
| مس......نچی | دانشجو | 862,500,000 |
| عل.....ری | آزاد فنی مهندسی | 575,000,000 |
| فره.....بایی | کارمند فولاد | 1,074,100,000 |
| مسع.......گان | کارمند شرکت خصوصی | 172,500,000 |
| احم......ور | کارمند | 517,500,000 |
| یق....دی | مدیر عامل شرکت پیمانکاری | 396,750,000 |
| آقای ا ....هیمی | دندانپزشک | 345,000,000 |
| آقای ....ولی | دانشجو تخصص جراحی | 460,000,000 |
| آقای ...اسی | معلم | 161,000,000 |
| آقا ...بدالله زه | مهندس برق صنعتی | 172,500,000 |
| ناه.....گر | کارشناس بیمارستان | 115,000,000 |
| سنگ......شرق | حمل تجهیزات نفت و گاز | 43,900,000,000 |
| مجت......پور | بهره برداراستخر های ورزشی | 345,000,000 |
| آرس....اد | - | 115,000,000 |
| مهس....منش | مدیر بازرگانی | 4,300,000,000 |
| خانم سا.....یفی | کارمند بانک | 840,000,000 |
| پالا.....اک | تعمیرات پنل خورشیدی | 41,000,000,000 |
| عل.....عفری | آتش نشان | 862,500,000 |
| عل.....کیلی | آزاد | 310,500,000 |
| هاد......وسی | کارمند | 345,000,000 |
| خانم ارجمند | معلم | 505,540,000 |
| ذوالف.......وزی | بازار سرمایه | 661,250,000 |
| خانم پارسایی | خانه دار | 379,500,000 |
| خان ...اوهای | بازنشسته | 230,000,000 |
| مح.....رع | بیزینس | 230,000,000 |
| محم.......اری | فروش ماشین | 396,750,000 |
| مح......ضلی | کارمند | 200,000,000 |
| خانم فاط......همند | کارمند | 172,500,000 |
| محس.... حاجی | کارمند و فروش تصفیه آب | 714,150,000 |
| مه.....تمی | دانشجومعلم | 607,200,000 |
| هاد.....سمی | 573,160,000 | |
| امیر.....ایخی | کارمند | 661,250,000 |
| آقای ....ائوج | گلخونه/ نگهبان | 460,000,000 |
| آقای پا ...زی | هوافضا – نانوکامپوزیت | 437,000,000 |
| آقای ح ....پور | آزاد | 520,000,000 |
| آقای .....دفر | لجستیک دریایی | 26,340,000,000 |
| آقای ...ادی | سرپرست فروش موسسه مالی کیان | 552,000,000 |
| آقای ...ملو | سردفتر اسناد رسمی | 345,000,000 |
| آقای ...امی | حسابدار | 210,000,000 |
| آق ....ادری | دانشجو | 310,500,000 |
| آقای قاسمی | تعمیر ماشین آلات صنعتی | 368,000,000 |
| آقای ...فی | کارمند بانک/مربی بدنسازی | 425,500,000 |
| آقای ...ادی | بازنشسته اموزش پرورش | 2,875,000,000 |
| جناب ...رغ | 115,000,000 | |
| جناب ...شمی | 4,025,000,000 | |
| رضا .....غ | 115,000,000 | |
| خانم عاط....رچی | کارمند | 575,000,000 |
| سید.....حسینی | معلم | 396,750,000 |
| علیر.....اقی | 391,000,000 | |
| مهرد.....زیان | آزاد | 661,250,000 |
| داری.....یمی | بازنشسته | 1,948,042,500 |
| صال ..ی | - | 1,058,000,000 |
✅ دادهها با رضایت کتبی اعضا منتشر شدهاند و صرفاً بازتابدهندهی تنوع و گسترهی سرمایهگذاران چرخه هستند.
حالا که نتایج واقعی رو دیدی، نوبت توئه.
چرخه اینوستینگ برای همه نیست، فقط برای کسانی که میخوان از هیجان به سمت نظم مالی حرکت کنن.
ظرفیت ماه جاری محدود به ۷ نفر است.